Допълнителни услуги

Допълнителни услуги при интеграция и поддръжка на I-Cash търговски софтуер
Допълнителни настройки и услуги |
||||
№ | Продукт | К-во | Мярка | Цена |
1. | Настройка на видове плащания в ПОС и касов апарат на фирма Дейзи Тех АД и ЗИТ Интернешънъл | 1 | бр | 25.00 |
2. | Настройки на диапазон фактури в ICASH и в касов апарат на фирма Дейзи Тех АД и ЗИТ Интернешънъл | 1 | час | 50.00 |
3. | Ъпдейт до последна версия на софтуера | 1 | час | 0.00 |
4. | Дневни архиви (неограничен брой докато сте наш клиент) | 1 | час | 0.00 |
5. | Подготовка на Microsoft Office за четене на файлове от системата | 1 | час | 36.00 |
6. | Оказване на помощ при анализ на инвентаризация | 1 | час | 36.00 |
7. | Настройка на нефискален принтер | 1 | бр | 36.00 |
8. | Осъществяване на връзка с ел. везна | 1 | бр | 25.00 |
9. | Консултации свързани със софтуерни и хардуерни проблеми | 1 | час | 36.00 |
10. | Създаване / редактиране на артикули | 1 | бр | 0.50 |
11. | Създаване / редактиране на контрагенти | 1 | бр | 0.50 |
12. | Разискване на специфичен казус (цената е фиктивна и варира според спецификата на казуса) | 1 | час | 36.00 |
13. | Нови функционалности ( цената е фиктивна и подлежи на обсъждане) | 1 | час | 60.00 |
14. | Специфичен или последвал импорт на данни ( цената е фиктивна и варира според спецификата на импорта) | 1 | бр | 60.00 |
15. | Такса реактивация за достъп до архив (за един обект) | 1 | бр | 120.00 |
16. | Такса деактивация | 1 | бр | 30.00 |
17. | Такса реактивация | 1 | бр | 30.00 |
Цени на предоставени услуги на място в обект или отдалечено
|
||||
№ | Продукт | К-во | Мярка | Цена |
1. | Първоначално обучение за един обект (в наш офис или с TeamViewer 13) | 1 | час | – |
2. | Платено обучение по желание на клиент | 1 | час | 36.00 |
3. | Поддръжка по mail и chat | 1 | час | 0.00 |
4. | Поддръжка при клиент (за гр. София) | 1 | час | 48.00 |
5. | Поддръжка до 5 бр обаждания по 10 мин за клиенти с договор за поддръжка | 1 | пакет | 0,00 |
6. | Поддържка до 20 обаждания по 10 мин за клиенти с договор за поддръжка | 1 | пакет | 50.00 |
7. | Тарифа за обаждания на клиенти на I-Cash без договор | 1 | бр | 50.00 |
8. | Такса „Интеграция за СУПТО за пакет INV“ | 1 | бр | 50.00 |
9. | Такса „Интеграция за СУПТО за пакет START“ | 1 | бр | 100.00 |
10. | Такса „Интеграция за СУПТО за пакет PRO“ | 1 | бр | 150.00 |
* Цените са без ДДС.
* Цените са на започнат час.
* Цените са валидни в работно време упоменато на началната страница на сайта.
* Цени извън работно време: официална цена + 30%.
* Цени за събота и неделя: официална цена + 50%.
Ако проявявате интерес, разгледайте хардуерите, които предлагаме и с които тестваме програмата.
Прочетете още и какво представлява СУПТО, както и как да делегирате СУПТО в НАП.