Списък с грешки на дисплея на касовия апарат
Списък с грешки изписвани на дисплея на касови апарати на фирма Дейзи Тех АД
№ | Текст на дисплея | Пояснителен текст | Коментар |
1 | ПРЕПЪЛВАНЕ | Въпросната операция ще доведе до препълване | Натиснете Бутон „C“ и пуснете всички отчети с нулиране |
3 | ПРЕПЪЛНЕН БОН | Нямате право на повече продажби в този бон | Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката |
4 | ПРЕП.БРОЙ ПЛ. | Нямате право на повече плащания в този бон | Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката |
5 | НУЛЕВА СУМА | Опит за извършване на нулева транзакция | Натиснете Бутон „C“ и въведете правилнатa сума |
6 | ЗАПОЧНАТО ПЛ. | Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане | Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката |
7 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Нямате право на такава операция | Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката |
8 | ЗАБР.ДАН.ГРУПА | Забранена за продажби дан. група | Натиснете Бутон „C“ и направете продажба по програмирана дан.гр. |
9 | ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА | Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон | Натиснете „C“ Виж системни параметри |
11 | МНОГО ТОЧКИ | Въвеждане на повече от една десетична точка | Натиснете Бутон „C“ Виж системни параметри |
12 | * Празен дисплей | Въвеждане на повече от един символ ‘+’ или ‘-’ | Възниква само при работа с компютър |
13 | * Празен дисплей | Символът ‘+’ или ‘-’ не е в първа позиция | Възниква само при работа с компютър |
14 | ГРЕШЕН СИМВОЛ | Недопустим символ,напр. баркод, който съдържа не само цифри | Натиснете Бутон „C“ и въведете верни стойности |
15 | МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ | Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка | Натиснете Бутон „C“ виж системен параметър 1 |
16 | МНОГО ЗНАЦИ | Въведени са повече от разрешения брой символи | Натиснете Бутон „C“ въведете правилен брой символи |
20 | ГРЕШЕН КЛАВИШ | В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш | Натиснете Бутон „C“ и продължете работа |
21 | ГРЕШНА СТОЙНОСТ | Стойността е извън допустимите граници | Натиснете Бутон „C“ и въведете стойност в допустимите граници |
22 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Виж системен параметър 8 | Натиснете Бутон „C“ и Виж системен парам 8 |
23 | ЗАБРАНЕН ВОЙД | Опит за “дълбок” войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума | Натиснете Бутон „C“ и приключете бележката |
24 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за “дълбок” войд на несъществуваща транзакция | Натиснете Бутон „C“ и приключете бон |
25 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за извършване на плащане, без да има продажби | Натиснете Бутон „C“ и направете продажби преди плащане |
26 | НЯМА ЗАПАС | Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му | Натиснете Бутон „C“ и виж запас на този арт.икул |
27 | ГР.ОТГ.ВЕЗНА | Некоректна комуникация с ел. везна | Натиснете Бутон „C“ въведете верни стойности |
41 | ГР. БАРКОД | Некоректен баркод (грешна контролна сума) | Натиснете Бутон „C“ и въведете верни данни |
42 | НУЛЕВ БАРКОД | Опит за продажба с нулев баркод | Натиснете Бутон „C“ и въведете БК |
43 | ЗАБР.БАРКОД | Опит за програмиране с тегловен баркод | Натиснете Бутон „C“ и продължете работа |
44 | НЕНАМЕРЕН БК | Опит за продажба с непрограмиран баркод | Натиснете Бутон „C“ и програмирайте БК |
45 | ДУБЛИРАН БК | Опит за програмиране на вече съществуващ баркод | Натиснете Бутон „C“ и програмирайте друг БК |
61 | **ПОВРЕДЕН КЛЕН | Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изисквания | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
70 | **НЯМА ФИСКАЛНА | !!! Не е открита ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
71 | **ПОДМЯНА ФП | !!! Некоректни данни във ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
72 | **ГР. ЗАПИС ФП | !!! Грешка при запис във ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
76 | **ИНФОРМАЦИЯ НАП | Необходима е информация от сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
81 | ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ | Дневният финансов отчет е препълнен | Натиснете Бутон „C“пуснете дн.фин.отчет с нулиране |
83 | ПРЕП.ОПЕРАТОР | Отчетът по оператори е препълнен | Натиснете Бутон „C“ пуснете.отчет по оператори в нулиране |
84 | ПРЕП. АРТ. | Отчетът по артикули е препълнен | Натиснете Бутон „C“ пуснете отчет по арт. в нулиране |
85 | ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ. | Периодичен отчет е препълнен | Натиснете Бутон „C“ пуснете пер. отчет в нулиране |
90 | ПЕР.ОТЧЕТ | Не е нулиран периодичен отчет | Натиснете Бутон „C“ пуснете пер. отчет в нулиране |
91 | ДН. ОТЧЕТ | Не е нулиран дневният финансов отчет | Натиснете Бутон „C“ пуснете е дн.фин.отчет с нулиране |
92 | ОПЕР. ОТЧЕТ | Не е нулиран отчетът по оператори | Натиснете Бутон „C“ пуснете отчет по оператори в нулиране |
93 | ОТЧЕТ АРТ | Не е нулиран отчетът по артикули | Натиснете Бутон „C“ пуснете отчет по арт. в нулиране |
97 | ЗАБР.ПРОМЯНА | Не може да се препрограмира това поле | Натиснете Бутон „C“ пуснете дн.отчет с нулиране |
102 | **НЯМА МОДЕМ | Няма комуникация между ФУ и модема | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
107 | **ЗАКЛ. SIM КАРТА | SIM картата на модема е заключена. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
108 | ГРЕШНА ПАРОЛА | Опит за въвеждане на грешна парола. | Натиснете Бутон „C“ и въведете вярна парола |
110 | **НОВА SIM КАРТА | Подменена SIM карта | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
111 | **КОМУН. ГР. НАП | Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
113 | **ОТКАЗ ОТ НАП | Сървърът на НАП не приема подадените му данни | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
117 | МОБ.ОПЕРАТОР ГР. | Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор | Натиснете Бутон „C“ изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник |
118 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Операцията е забранена | Натиснете Бутон „C“ и продължете работа |
120 | НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ | Невъведена стойност в задължително поле | Натиснете Бутон „C“ и програмирайте ст-та |
124 | **ПОДМЕНЕН КЛЕН | ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ) | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
125 | **НЯМА КЛЕН | Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
126 | **ПЪЛЕН КЛЕН | КЛЕН е близо до препълване или препълнен.Трябва да се замени. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
Коментари:
* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст
** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
За повече информация за този списък с грешки на дисплея , моля обърнете се към производител : www.daisy.bg
За да избегнете част от този списък с грешки на дисплея , моля вижте препоръки в блога.